Hall of fame
Hieronder ziet u een overzicht van alle kampioenen van BVKD toernooien. Nog niet alle winnaars worden hier getoond, maar daar wordt hard aan gewerkt. Mist u iemand in een overzicht en kunt u het bewijzen aan de hand van een uitslag in krant of karreblad, laat het ons dan weten!
300 Game
Datum | Bowler/bowlster |
---|---|
2017-11-28 | Ferdi Baggerman |
2016-10-04 | Alex Stolk |
2014-12-02 | Ferdi Baggerman |
2014-02-04 | Ferdi Baggerman |
2013-11-05 | Alex Stolk |
2012-11-27 | Wladimir Broeseliske |
Clubkampioenschappen
Jaar | Dames | Heren | Jeugd |
---|---|---|---|
2022 | Jeannet van Wijk | Wesley Ruijgt | John Wolf |
2021 | Ivm corona konden we geen clubkampioenschappen organiseren | ||
2020 | Jeannet van Wijk | Sammy Wolvers | ? |
2019 | Jeannet van Wijk | Marco van Arragon | ? |
2018 | Jeannet van Wijk | Sammy Wolvers | Tim Appelman |
2017 | Gabriella Biver | Sammy Wolvers | Sander Kremers |
2016 | Ingrid van Delft | Sten Zwartjens | Tim Kraus |
2015 | Ingrid van Delft | Ferdi Baggerman | Tim Kraus |
2014 | Corien Schreur | Ferdi Baggerman | Yency Rodenburg |
2013 | Corien Schreur | Ferdi Baggerman | Yency Rodenburg |
2012 | Jeannet van Wijk | Jim Schaap | Dennis van den Berg |
2011 | Corien Schreur | Alex Stolk | Dennis van den Berg |
2010 | Jeannet van Wijk | Marco Groenendijk | Sammy Wolvers |
2009 | Jeannet van Wijk | Jim Schaap | Wesley Ruijgt |
2008 | Aurora Brokke | Roel Wagenaar | Marco van Arragon |
2007 | Lyzette Robbemont | Guus Smit | Sammy Wolvers |
2006 | Jeannet van Wijk | Arie Koole | Nick van Haren |
2005 | Marjon Kok | Sjaak van Rutten | Nick van Haren |
2004 | Marjon Kok | Dick van Haren | Dennis van Zitteren |
2003 | Jeannet van Wijk | Alex Stolk | Dennis van Zitteren |
2002 | Trix Morien | Jan den Os | Dennis van Zitteren |
2001 | Trix Morien | Salvatore Melchionda | Nick van Haren |
2000 | Jeannet van Wijk | Joop van der Werf | |
1999 | Marjon Kok | Joop van der Werf | |
1998 | Atie Huffman | Lex van Saarloos | |
1997 | Diana Visser | Peter van der Bulk | |
1996 | Marjan Vriesema | Peter van der Bulk | |
1995 | Lyzette Robbemont | Lex van Saarloos | |
1994 | Lyzette Robbemont | Arie Koole | |
1993 | Yvonne Florijn | Gerard Tan | |
1992 | Yvonne Florijn | Henk Wolff jr. | |
1991 | Diana Visser | Berthus van der Meer | |
1990 | Marjan Vriesema | Marco Beetstra | |
1989 | Bep Bodde | Henk Bok | |
1988 | Lies van Gastel | Jan Kloosterman | |
1987 | Marjan Vriesema | André Wahjudi | |
1986 | Anja Been | Remon van der Meer | |
1985 | Liesbeth Breedveld | Jan Kloosterman | |
1984 | Anja Been | Jantje Bosal |
Oliebollentoernooi
Jaar | Winnaar | Eervol tweede |
---|---|---|
2017 | Sten Zwartjens | Robin Remmerswaal |
Kersttoernooi
2017Dit jaar geen kersttoernooi, maar een oliebollentoernooi
Jaar | Winnaar | Eervol tweede |
---|---|---|
2020 | Door corona kon er dit jaar geen kersttoernooi worden georganiseerd | |
2021 | Door corona kon er dit jaar geen kersttoernooi worden georganiseerd | |
2019 | Sjaak van Rutten | Cees Prins |
2018 | Leo Strampraad | Sammy Wolvers |
2016 | Cees Prins | Wladimir Broeseliske |
2015 | Sammy Wolvers | Marco van Arragon |
2014 | Cees Prins | Henk Bok |
2013 | Sammy Wolvers | Wesley Ruijgt |
2012 | Ferdi Baggerman | Berthus van der Meer |
2011 | Ton van Zitteren | Tim de Lange |
2010 | Albert Beekhuizen | Rommy van Asperen |
2009 | Maurice Uijlenbroek | André Blanche-Koelensmid |
2008 | Cock Dekker | Wladimir Broeseliske |
2007 | Mourice van Haasteren | Arie Koole |
2006 | Jan Moor | Joop van der Werf |
2005 | Loek Damen | Berthus van der Meer |
2004 | Arie Koole | Peter van der Horst |
2003 | Jan Siebring | Mark van Berkel |
2002 | Mark van Berkel | Loek Damen |
Karrewiel Jeugdtoernooi
Jaar | Aspirant | Junior | Pupil |
---|---|---|---|
2013 | Geen editie gespeeld | ||
2012 | Geen editie gespeeld | ||
2011 | Wesley Gorter | Colin Hornis | Rowin Pot |
2010 | Thomas de Cock | Ricardo van Oostende | Alischa Krösing |
2009 | Leon van Dintel | Jeffrey Kingma | Martijn van Woerkom |
2008 | Michael Visser | Marco van Arragon | Jesse Stolwijk |
2007 | Patrick Pot | Jimmy van Ojen | Dennis van den Berg |
Tolworth Exchange
Jaar | Winnaar |
---|---|
2013 | BVKD |
2012 | Tolworth |
2011 | BVKD |
2010 | Tolworth |
2009 | BVKD |
2008 | Tolworth |
2007 | BVKD |
2006 | Tolworth |
2005 | Tolworth |
2004 | BVKD |
2003 | BVKD |
2002 | Tolworth |
2001 | Tolworth |
2000 | Tolworth |
1999 | BVKD |
1998 | Tolworth |
1997 | BVKD |
1996 | Tolworth |
1995 | BVKD |
1994 | Tolworth |
1993 | BVKD |
1992 | Tolworth |
1991 | BVKD |
1990 | BVKD |
1989 | Tolworth |
1988 | Tolworth |
1987 | BVKD |
1986 | Tolworth |
1985 | BVKD |
1984 | Tolworth |
Number of wins: BVKD: 14, Tolworth: 16.
Funtoernooi
Jaar | Winnaar | Eervol tweede |
---|---|---|
2010 | ? | ? |
2009 | Jeannet van Wijk Sten Zwartjens |
René Prins Rob van Zanten |
Karrewiel GO-toernooi
Jaar | Winnaar | Eervol tweede |
---|---|---|
2007 | Inge Siebring | Jeannet van Wijk |
2006 | Ricky Ruijgt | Wladimir Broeseliske |
2005 | Nick Smink | Jan Bot |
Jubileumtoernooi 2013 - Beste Bal editie
Jaar | Winnend team | Eervol tweede |
---|---|---|
2013 | Frans Strampraad Leo Strampraad |
Lonneke Broeseliske Wladimir Broeseliske |
Jubileumtoernooi 2008
Jaar | Klasse | Winnaar | Eervol tweede |
---|---|---|---|
2008 | Leden | Alex Stolk | Danny de Ridder |
2008 | Oud-leden | Xander Bok | Peter van der Bulk |
Slottoernooi
Jaar | Winnaar | Eervol tweede |
---|---|---|
2007 | Rob van Zanten | Danny de Ridder |
9=Strike toernooi
Jaar | Klasse | Winnaar | Eervol tweede |
---|---|---|---|
2006 | Scratch | Jan Bot | Jim Schaap |
2006 | Handicap | Ferry Hogervorst | Ed v.d. Vange |
2005 | Scratch | Jan Bot | Gerard van Osselen |
2005 | Handicap | Sammy Wolvers | Mourice van Haasteren |
2004 | Scratch/Handicap | ? | ? |
2003 | Scratch | Leo Strampraad | Dick van Haren |
2003 | Handicap | Henk van der Zanden | Nick Sminck |
2002 | Handicap | Mark van Berkel | Alex Stolk |
2001 | Handicap | Alex Stolk | Leo Strampraad |
2000 | Handicap | Loek Damen | Robin Hammond |
1999 | Handicap | Fred Rietdijk | Jan Bot |
9=Strike 300-games: Loek Damen (2000), Aad van Workum (2002), Mourice van Haasteren (2005)
Topscore toernooi
Jaar | Winnaar | Eervol tweede |
---|---|---|
2006 | Jim Schaap | Frans Ruijgt |
2005 | Alex Stolk | Arie Koole |
2004 | Berthus v.d. Meer | Niels Molenaar |